amin'ny cm:
Size | AU | Length | halavan'ny tànan'akanjo | Bust | Tailleur taille | Hip Size | Cuff |
1XL | 18 | 135 / 129 | 27 | 122 | 116 | 174 | 46 |
2XL | 20 | 136.7 / 130.6 | 28.2 | 128 | 122 | 180 | 47.7 |
3XL | 22 | 138.4 / 132.2 | 29.4 | 134 | 128 | 186 | 49.4 |
4XL | 24 | 140.1 / 133.8 | 30.6 | 140 | 134 | 192 | 51.1 |
5XL | 26 | 141.8 / 135.4 | 31.8 | 146 | 140 | 198 | 52.8 |
Tsy misy hevitra mbola.